Custom Query (13 matches)
Ticket | Summary | Keywords | Status | Owner | Type | Priority |
---|---|---|---|---|---|---|
#26769 | We should make HSv3 desc upload less frequent | tor-hs, network-health, easy, hsdir, 040-deferred-20190220 | needs_information | defect | Medium | |
#28968 | Onion Service v2 connection status update event | tor-hs reachability research network-health tor-spec | new | enhancement | Medium | |
#28969 | Onion Service v3 connection status update event | tor-hs reachability research network-health tor-spec | new | enhancement | Medium | |
#28967 | Tor control command to connect to Onion Service | tor-hs reachability research network-health spec-needed tor-spec | new | enhancement | Medium | |
#19068 | Write and run a clique reachability test. | stem, tooling, network-health | new | task | Medium | |
#30420 | Should we recommend that relay operators turn on tcp bbr? | network-health, performance | new | task | Medium | |
#32545 | Perform measurements to concretely understand snowflake throughput and network health | network-health, metrics | assigned | task | Medium | |
#28529 | Confirm that the strange onionoo flood is resolved | network-health, ex-sponsor-19, ex-sponsor19 | new | task | Medium | |
#19119 | Repurpose block-malicious-sites-checkbox on TLS error page in Tor Browser | network-health, TorBrowserTeam202002 | new | enhancement | Medium | |
#30487 | dirmngr goes berserk making tor requests after gpg --recv-key attempt ends | network-health | new | defect | Medium | |
#31290 | provide DNS health metrics for tor exit relay operators | network-health | new | enhancement | Medium | |
#31291 | non-public relay health metrics for operators | network-health | new | enhancement | Medium | |
#32672 | Reject 0.2.9 and 0.4.0 in dirserv_rejects_tor_version() | 043-should, 041-backport, 042-backport, consider-backport-after-authority-test, fast-fix, network-health | merge_ready | task | Medium |
Note: See TracQuery
for help on using queries.